<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em julho 7, 2026 às 1:26 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agendaeconomica.factgroup.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agenda Econômica</title>
		<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Agenda Econômica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 12:50:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agendaeconomica.factgroup.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-publicas-registram-deficit-de-r-19-bilhoes-em-fevereiro-divida-bruta-alcanca-762-do-pib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-publicas-registram-deficit-de-r-19-bilhoes-em-fevereiro-divida-bruta-alcanca-762-do-pib/]]></link>
			<title>Contas públicas registram déficit de R$ 19 bilhões em fevereiro; dívida bruta alcança 76,2% do PIB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 12:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-federal-ultrapassa-r-75-trilhoes-e-atinge-novo-recorde-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-federal-ultrapassa-r-75-trilhoes-e-atinge-novo-recorde-historico/]]></link>
			<title>Dívida Pública Federal ultrapassa R$ 7,5 trilhões e atinge novo recorde histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 02:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/economia-brasileira-permanece-estagnada-em-fevereiro-aponta-previa-da-fgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/economia-brasileira-permanece-estagnada-em-fevereiro-aponta-previa-da-fgv/]]></link>
			<title>Economia brasileira permanece estagnada em fevereiro, aponta prévia da FGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 13:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-externas-registram-deficit-de-us-47-bilhoes-em-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-externas-registram-deficit-de-us-47-bilhoes-em-agosto/]]></link>
			<title>Contas externas registram déficit de US$ 4,7 bilhões em agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 01:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-impacto-das-taxas-de-juros-na-economia-real-quem-ganha-e-quem-perde-com-cada-mudanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-impacto-das-taxas-de-juros-na-economia-real-quem-ganha-e-quem-perde-com-cada-mudanca/]]></link>
			<title>O Impacto das taxas de juros na economia real: Quem ganha e quem perde com cada mudança?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 00:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/investimentos-em-startups-de-saude-prometem-fortalecer-o-sus-e-impulsionar-inovacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/investimentos-em-startups-de-saude-prometem-fortalecer-o-sus-e-impulsionar-inovacao/]]></link>
			<title>Investimentos em startups de saúde prometem fortalecer o SUS e impulsionar inovação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 23:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/deputada-julia-zanatta-propoe-fim-do-imposto-de-renda-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/deputada-julia-zanatta-propoe-fim-do-imposto-de-renda-no-brasil/]]></link>
			<title>Deputada Júlia Zanatta propõe fim do Imposto de Renda no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 23:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-reduz-estimativas-para-crescimento-da-economia-e-inflacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-reduz-estimativas-para-crescimento-da-economia-e-inflacao/]]></link>
			<title>Mercado reduz estimativas para crescimento da economia e inflação</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/semana-comeca-com-vies-de-baixa-antes-da-superquarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/semana-comeca-com-vies-de-baixa-antes-da-superquarta/]]></link>
			<title>Semana começa com viés de baixa antes da superquarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 13:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/alerta-da-inflacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/alerta-da-inflacao/]]></link>
			<title>Alerta da inflação</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 18:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/inflacao-a-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/inflacao-a-vista/]]></link>
			<title>Inflação à vista</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 17:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/indicadores-de-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/indicadores-de-mercado/]]></link>
			<title>Indicadores de Mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 14:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-aponta-para-aumento-da-selic-em-1-ponto-em-marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-aponta-para-aumento-da-selic-em-1-ponto-em-marco/]]></link>
			<title>Copom aponta para aumento da Selic em 1 ponto em março</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 21:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/producao-de-oleo-no-pre-sal-cai-34-no-ultimo-trimestre-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/producao-de-oleo-no-pre-sal-cai-34-no-ultimo-trimestre-de-2024/]]></link>
			<title>Produção de óleo no pré-sal cai 3,4% no último trimestre de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 11:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-sobe-122-em-2024-e-supera-r-73-trilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-sobe-122-em-2024-e-supera-r-73-trilhoes/]]></link>
			<title>Dívida pública sobe 12,2% em 2024 e supera R$ 7,3 trilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-reporta-deficit-de-036-em-2024-com-excecoes-rombo-fica-em-009-dentro-da-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-reporta-deficit-de-036-em-2024-com-excecoes-rombo-fica-em-009-dentro-da-meta/]]></link>
			<title>Governo Reporta Déficit de 0,36% em 2024; com exceções, rombo fica em 0,09%, dentro da meta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 13:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-guia-completo-para-empresas-que-desejam-participar-de-licitacoes-publicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-guia-completo-para-empresas-que-desejam-participar-de-licitacoes-publicas/]]></link>
			<title>O guia completo para empresas que desejam participar de licitações públicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 00:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-lula-insiste-em-elevar-impostos-diante-de-impasse-fiscal-e-criticas-por-falta-de-cortes-de-gastos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-lula-insiste-em-elevar-impostos-diante-de-impasse-fiscal-e-criticas-por-falta-de-cortes-de-gastos/]]></link>
			<title>Governo Lula insiste em elevar impostos diante de impasse fiscal e críticas por falta de cortes de gastos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 18:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/indicadores-de-mercado-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/indicadores-de-mercado-2/]]></link>
			<title>Indicadores de Mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 10:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-pode-alcancar-ate-r-85-trilhoes-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/divida-publica-pode-alcancar-ate-r-85-trilhoes-em-2025/]]></link>
			<title>Dívida pública pode alcançar até R$ 8,5 trilhões em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 13:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/efeito-taxa-das-blusinhas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/efeito-taxa-das-blusinhas/]]></link>
			<title>Efeito \&#8221;Taxa das Blusinhas\&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1325-a-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1325-a-a/]]></link>
			<title>Copom eleva a taxa Selic para 13,25% a.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 23:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/superquarta-brasil-e-eua-em-direcoes-opostas-sobre-juros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/superquarta-brasil-e-eua-em-direcoes-opostas-sobre-juros/]]></link>
			<title>SUPERQUARTA: BRASIL E EUA EM DIREÇÕES OPOSTAS SOBRE JUROS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 21:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-fecha-no-maior-valor-desde-marco-de-2021-apos-fala-de-haddad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-fecha-no-maior-valor-desde-marco-de-2021-apos-fala-de-haddad/]]></link>
			<title>Dólar fecha no maior valor desde março de 2021 após fala de Haddad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 23:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/igp-m-sobe-152-em-outubro-diz-fgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/igp-m-sobe-152-em-outubro-diz-fgv/]]></link>
			<title>IGP-M sobe 1,52% em outubro, diz FGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 19:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/ibovespa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/ibovespa/]]></link>
			<title>IBOVESPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 21:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-financeiro-ibovespa-recua-e-dolar-sobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-financeiro-ibovespa-recua-e-dolar-sobe/]]></link>
			<title>Mercado financeiro: Ibovespa recua e dólar sobe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 23:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/zuckerberg-elimina-verificacao-de-fatos-em-redes-sociais-e-critica-de-tribunais-secretos-latinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/zuckerberg-elimina-verificacao-de-fatos-em-redes-sociais-e-critica-de-tribunais-secretos-latinos/]]></link>
			<title>Zuckerberg elimina verificação de fatos em redes sociais e crítica de tribunais secretos latinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 23:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/boletim-focus-projecoes-economicas-para-2025-e-anos-seguintes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/boletim-focus-projecoes-economicas-para-2025-e-anos-seguintes/]]></link>
			<title>Boletim Focus: Projeções Econômicas para 2025 e Anos Seguintes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 19:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/capital-estrangeiro-e-desempenho-do-ibovespa-em-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/capital-estrangeiro-e-desempenho-do-ibovespa-em-2024/]]></link>
			<title>Capital Estrangeiro e Desempenho do IBOVESPA em 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 01:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/assembleia-legislativa-do-rio-aprova-orcamento-do-estado-para-2025-com-rombo-de-r-146-bilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/assembleia-legislativa-do-rio-aprova-orcamento-do-estado-para-2025-com-rombo-de-r-146-bilhoes/]]></link>
			<title>Assembleia Legislativa do Rio aprova orçamento do Estado para 2025 com rombo de R$ 14,6 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 21:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-externas-do-brasil-tem-o-maior-deficit-em-cinco-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/contas-externas-do-brasil-tem-o-maior-deficit-em-cinco-anos/]]></link>
			<title>Contas externas do Brasil têm o maior deficit em cinco anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 15:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/senado-aprova-tres-novos-diretores-do-banco-central-apos-sabatina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/senado-aprova-tres-novos-diretores-do-banco-central-apos-sabatina/]]></link>
			<title>Senado aprova três novos diretores do banco central após sabatina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 20:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/claudio-castro-celebra-avanco-do-propag-na-camara-um-marco-para-as-financas-estaduais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/claudio-castro-celebra-avanco-do-propag-na-camara-um-marco-para-as-financas-estaduais/]]></link>
			<title>Cláudio Castro celebra avanço do Propag na Câmara: Um marco para as finanças estaduais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 21:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/focus-projeta-selic-de-quase-14-e-inflacao-acima-da-meta-para-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/focus-projeta-selic-de-quase-14-e-inflacao-acima-da-meta-para-2025/]]></link>
			<title>Focus projeta selic de quase 14% e inflação acima da meta para 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 20:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1225-a-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1225-a-a/]]></link>
			<title>Copom eleva a taxa Selic para 12,25% a.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 13:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/de-olho-no-copom-dolar-chega-ao-maior-valor-da-historia-a-r-608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/de-olho-no-copom-dolar-chega-ao-maior-valor-da-historia-a-r-608/]]></link>
			<title>De olho no copom, dólar chega ao maior valor da história a R$ 6,08</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 20:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/banco-central-anuncia-primeira-intervencao-no-cambio-em-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/banco-central-anuncia-primeira-intervencao-no-cambio-em-2025/]]></link>
			<title>Banco Central anuncia primeira intervenção no câmbio em 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 21:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-encerra-2024-com-alta-historica-moeda-fecha-o-ano-a-r-618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-encerra-2024-com-alta-historica-moeda-fecha-o-ano-a-r-618/]]></link>
			<title>Dólar encerra 2024 com alta histórica: moeda fecha o ano a R$ 6,18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 23:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-fecha-acima-dos-r-6-pela-primeira-vez-na-historia-ibovespa-avanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/dolar-fecha-acima-dos-r-6-pela-primeira-vez-na-historia-ibovespa-avanca/]]></link>
			<title>Dólar fecha acima dos R$ 6 pela primeira vez na história; IBOVESPA avança.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 20:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/aeroporto-de-jacarepagua-inaugura-sala-vip-e-anuncia-terminal-exclusivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/aeroporto-de-jacarepagua-inaugura-sala-vip-e-anuncia-terminal-exclusivo/]]></link>
			<title>Aeroporto de Jacarepaguá inaugura sala VIP e anuncia terminal exclusivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 21:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1125-a-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/copom-eleva-a-taxa-selic-para-1125-a-a/]]></link>
			<title>Copom eleva a taxa Selic para 11,25% a.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/inflacao-de-novembro-fica-em-039-acima-do-esperado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/inflacao-de-novembro-fica-em-039-acima-do-esperado/]]></link>
			<title>Inflação de novembro fica em 0,39%, acima do esperado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 20:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-brasil-e-o-brics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-brasil-e-o-brics/]]></link>
			<title>O Brasil e o Brics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 10:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado/]]></link>
			<title>Mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 02:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-central-registra-deficit-primario-de-r-224-bilhoes-em-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/governo-central-registra-deficit-primario-de-r-224-bilhoes-em-agosto/]]></link>
			<title>Governo central registra déficit primário de R$ 22,4 bilhões em agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 22:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-financeiro-eleva-previsao-da-inflacao-de-508-para-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/mercado-financeiro-eleva-previsao-da-inflacao-de-508-para-55/]]></link>
			<title>Mercado financeiro eleva previsão da inflação de 5,08% para 5,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 21:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/financiamento-para-startups-opcoes-e-estrategias-para-obter-investimentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/financiamento-para-startups-opcoes-e-estrategias-para-obter-investimentos/]]></link>
			<title>Financiamento para Startups: Opções e Estratégias para Obter Investimentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-impacto-da-inovacao-aberta-nas-empresas-como-colaborar-com-startups-e-pesquisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/o-impacto-da-inovacao-aberta-nas-empresas-como-colaborar-com-startups-e-pesquisa/]]></link>
			<title>O Impacto da Inovação Aberta nas Empresas: Como Colaborar com Startups e Pesquisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/gasolina-no-brasil-esta-8-acima-do-preco-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agendaeconomica.factgroup.com.br/gasolina-no-brasil-esta-8-acima-do-preco-internacional/]]></link>
			<title>Gasolina no Brasil está 8% acima do preço internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 19:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
